Manusi de protectie Tegera 866, negre, din poliester cu imersie PU pe palma, aderente pe suprafete umede sau uscate, aplicatii de precizie
Manusi de protectie Tegera 866, negre, din poliester cu imersie PU pe palma, aderente pe suprafete umede sau uscate, aplicatii de precizie
Pret: 3.77 lei +TVA / pereche 4.49 LEI TVA INCLUS
Cum alegi marimea potrivita?Mănuși sintetice de culoare neagră, potrivite pentru lucrări de precizie în zone versatile, maschează murdăria – durată de utilizare mai lungă.
Suportul este tricot de 13 gg, cu palma impregnate cu PU cu finisaj omogen pentru priză bună pe suprafețele umede și uscate.
Design fără cusături pentru potrivire bună.
Sunt confortabile, au priză bună, sensibilitate bună la vârfurile degetelor si sunt flexibile.
Cumparate frecvent impreuna
Specificatii tehnice:
Produse promovate
Brand | |
---|---|
Marime | 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Culoare | Negru |
Material | POLIESTER, Poliuretan (PU) |
Aplicabilitate | MANIPULARE GENERALA, MANIPULARE MEDII USCATE, MANIPULARI USOARE/PRECIZIE, MANIPULARE IN MEDIU UMED, Medii murdare |
Ambalare | |
Dexteritate | 5 |
Tip imersie | |
Finete tesatura ( Gauge ) | 13 |
Sistem inchidere / Manseta | MANSETA ELASTICA, tricotata |
Mediu de utilizare | UD, USCAT, Murdar, SEMI-USCAT |
Specificatii | Aderenta, Bine ventilate, Confortabil, Dexteritate, Flexibilitate, Respirabilitate |
Tip manusa | CU SUPORT, IMERSATE, TRICOTATE |
Tip utilizare | Repetata |
Categorie protectie | II |
STANDARDE | CE, EN ISO 21420:2020, EN388: 2016 {3.1.2.1.X} |
Domeniu de activitate | Automotiv, Bricolaj, Întreținere, Transport (cu excepția producției) și logistică, Asamblare, Asamblare fină, Conducerea maşinilor, Inginerie, Lucrări de inspectare, Lucrări de instalare, Lucrări la depozite de mărfuri |
Fii primul care adaugi o recenzie la „Manusi de protectie Tegera 866, negre, din poliester cu imersie PU pe palma, aderente pe suprafete umede sau uscate, aplicatii de precizie”
Trebuie sa fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Ghid de marimi manusi - dimensiuni specificate in mm (EN420)
Marime manusa | Circumferinta palma (A) | Lungimea palma (B) | Lungime manusa (C) |
---|---|---|---|
6 | 152 mm | 160 mm | 220 mm |
7 | 178 mm | 171 mm | 230 mm |
8 | 203 mm | 182 mm | 240 mm |
9 | 229 mm | 192 mm | 250 mm |
10 | 254 mm | 204 mm | 260 mm |
11 | 279 mm | 215 mm | 270 mm |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.